Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
US Size | EU Size | UK Size | Heel to toe (Inch) |
Heel to toe (Centimeters) |
---|---|---|---|---|
4 - 5 (Women) | 35 - 36 (Women) | 3 - 4 (Women) | 8 1/2 - 8 7/8 | 21.6 - 22.5 |
6 - 7 (Women) | 37 - 38 (Women) | 5 - 6 (Women) | 8 3/4 - 9 1/5 | 22.2 - 23.4 |
8 - 9 (Women) | 39 - 40 (Women) | 7 - 8 (Women) | 9 1/4 - 9 3/4 | 23.5 - 24.8 |
6 - 7 (Men) | 40 - 41 (Men) | 5 - 6 (Men) | 9 5/8 - 9 3/8 | 23.8 - 24.4 |
8 - 9 (Men) | 42 - 43 (Men) | 7 - 8 (Men) | 10 - 10 3/8 | 25.4 - 26.4 |
10 - 11 (Men) | 44 - 45 (Men) | 9 - 10 (Men) | 10 5/8 - 11 | 27 - 27.9 |
12 - 13 (Men) | 46 - 47 (Men) | 11 - 12 (Men) | 11 3/8 - 11 1/2 | 28.9 - 29.2 |
Size Guide Information
The inner length of shoe should be longer than foot length.
For example, if your foot length (Heel to Toe) is 9.45inch, choose shoe size 8 - 9 (Womens)
If your size is between two sizes:
1. Choose a smaller size if your foot is thin.
2. Choose a larger size if your foot is wide or normal.